(デイサービス)
| 介護度↓/利用回数→ | 月4回まで | 月5回以上 |
| 要支援1 | 436円/回 | 1,797円/月 |
| 介護度↓/利用回数→ | 月8回まで | 月9回以上 |
| 要支援2 | 447円/回 | 3,621円/月 |
| 利用時間(h)→ 介護度↓ | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 416円 | 436円 | 657円 |
| 要介護2 | 478円 | 501円 | 776円 |
| 要介護3 | 540円 | 566円 | 896円 |
| 要介護4 | 600円 | 629円 | 1,013円 |
| 要介護5 | 663円 | 695円 | 1,134円 |
| 利用時間(h)→ 介護度↓ | 6 ~ 7 | 7 ~ 8 | 8 ~ 9 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 678円 | 753円 | 783円 |
| 要介護2 | 801円 | 890円 | 925円 |
| 要介護3 | 925円 | 1,032円 | 1,072円 |
| 要介護4 | 1,049円 | 1,172円 | 1,220円 |
| 要介護5 | 1,172円 | 1,312円 | 1,365円 |
負担割合が2割の場合は上記金額の2倍、3割の場合は3倍した値が当該金額になります。