介護サービス料

(介護付有料老人ホーム)

 < 個人負担額 > 1日あたりの個人負担額 カッコ内は月額
負担割合→
介護度↓
-1割負担--2割負担--3割負担-
自 立 0円 (0円)0円 (0円)0円 (0円)
要支援1 183円 (5,490円)366円 (10,980円)549円 (16,470円)
要支援2 313円 (9,390円)626円 (18,780円)939円 (28,170円)
要介護1 542円 (16,260円)1,084円 (32,520円)1,626円 (48,780円)
要介護2 609円 (18,270 円)1,218円 (36,540円)1,827円 (54,810円)
要介護3 679円 (20,370円)1,358円 (40,740円)2,037円 (61,110円)
要介護4 744円 (22,320円)1,488円 (44,640円)2,232円 (66,960円)
要介護5 813円 (24,390円)1,626円 (48,780円)2,439円 (73,170円)
 < 処遇改善加算額 > 1日あたりの 処遇改善加算(※) の額 カッコ内は月額
負担割合→
介護度↓
-1割負担--2割負担--3割負担-
自 立 0円 (0円) 0円 (0円) 0円 (0円)
要支援1  20円 (600円) 40円 (1,200円)60円 (1,800円)
要支援2 34円 (1,020円) 68円 (2,040円)103円 (3,090円)
要介護1 59円 (1,770円)119円 (3,570円)178円 (5,340円)
要介護2 66円 (1,980円)133円 (3,990円)200円 (6,000円)
要介護3 74円 (2,220円)149円 (4,470円)224円 (6,720円)
要介護4 81円 (2,430円)163円 (4,890円)245円 (7,350円)
要介護5 89円 (2,670円)178円 (5,340円)268円 (8,040円)
※ 当施設では「処遇改善加算Ⅲ」を適用しており、個人負担額合計に 11.0%を掛けた額を料金に加算させて頂いております。