介護サービス料

(ショートステイ)

 <個人負担額> 1日あたりの個人負担額 カッコ内は月額
負担割合→
介護度
-1割負担--2割負担--3割負担-
要支援1451円 (13,530円)902円 (27,060円)1,353円 (40,590円)
要支援2561円 (16,830円)1,122円 (33,660円)1,683円 (50,490円)
要介護1603円 (18,090円)1,206円 (36,180円)1,809円 (54,270円)
要介護2672円 (20,160円)1,344円 (40,320円)2,016円 (60,480円)
要介護3745円 (22,350円)1,490円 (44,700円)2,235円 (67,050円)
要介護4815円 (24,450円)1,630円 (48,900円)2,445円 (73,350円)
要介護5884円 (26,520円)1,768円 (53,040円)2,652円 (79,560円)
 
 <処遇改善加算額> 1日あたりの処遇改善加算(※) の額 カッコ内は月額
負担割合→
介護度
-1割負担--2割負担--3割負担-
要支援1 50円(1,500円) 101円(3,030円) 152円(4,560円) 
要支援2 63円(1,890円) 126円(3,780円) 190円(5,700円) 
要介護1 68円(2,040円) 136円(4,080円) 204円(6,120円) 
要介護2 75円(2,250円) 151円(4,530円) 227円(6,810円) 
要介護3 84円(2,520円) 168円(5,040円) 252円(7,560円) 
要介護4 92円(2,760円) 184円(5,520円) 276円(8,280円) 
要介護5 99円(2,470円) 199円(5,970円) 299円(8,970円) 
※ 当施設では「処遇改善加算Ⅲ」を適用しており、個人負担額合計に 11.3% を掛けた額を料金に加算させて頂いております。