地域密着型デイサービス!
デイサービスセンター さんさん
| ご利用定員 | 10 名/日 |
| ご利用時間 | 9:25 ~ 16:00 |
| 営 業 日 | 月曜日 ~ 土曜日 |
| 定 休 日 | 日曜日、正月(年始)連休 ※祝祭日は営業しております。 |



タイムスケジュール
| 8:45 ~ 9:25 | お迎え(出宅) |
| 9:25 ~ 10:00 | 健康チェック、体操 |
| 10:00 ~ 11:45 | 入浴、レクリエーション(手作業、昔の遊び 等) |
| 11:45 ~ 12:00 | 口腔体操 |
| 12:00 ~ 12:45 | お食事 |
| 12:45 ~ 14:00 | 口腔ケア、午睡 |
| 14:00 ~ 15:00 | レクリエーション |
| 15:00 ~ 15:30 | お茶とおやつの時間、歌の時間(カラオケ) |
| 15:30 ~ 16:00 | 帰り支度 |
| 16:00 ~ | お送り(帰宅) |
料金
介護サービス料
詳細は別掲をご参照下さい ➡ 介護サービス料(デイサービス)
入浴費用
| 要介護1~5 | 55円/回 |
食費
| 昼 食 | 600 円/食 |
| おやつ | 120 円/日 |
その他のサービス
| おむつ | ご本人またはご家族が用意 | 実費 |
| レクリエーション | 遠足、外食、行事食 など | 実費 |






利用料概算 (個別のオプションサービス利用が無い場合の1日あたりの金額)
要支援1の方
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | 月5回 | 月6回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,211円 | 2,422円 | 3,633円 | 4,844円 | 5,672円 | 6,447円 |
要支援2の方
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | 月5回 |
|---|---|---|---|---|
| 1,222円 | 2,444円 | 3,666円 | 4,888円 | 6,110円 |
| 月6回 | 月7回 | 月8回 | 月9回 | 月10回 |
|---|---|---|---|---|
| 7,332円 | 8,554円 | 9,776円 | 10,596円 | 11,371円 |
要介護1~5の方
| 利用時間(h)→ 介護度↓ | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 471 円 | 1,091円 | 1,312円 | 1,453円 | 1,530円 | 1,558円 |
| 要介護2 | 533 円 | 1,156円 | 1,431円 | 1,576円 | 1,665円 | 1,700円 |
| 要介護3 | 595 円 | 1,221円 | 1,551円 | 1,700円 | 1,807円 | 1,847円 |
| 要介護4 | 655 円 | 1,284円 | 1,668円 | 1,824円 | 1,947円 | 1,995円 |
| 要介護5 | 718 円 | 1,350円 | 1,789円 | 1,947円 | 2,087円 | 2,140円 |
施設
相談室
食堂兼機能訓練室
静養室
送迎車
浴室












平面図

>>> 制作メモ:デイサービスの施設詳細を重説より追加する <<<
所在地

JR出雲横田駅から徒歩10分
※「まほろばの郷さんさん」施設に
隣接しております。
通所介護
デイサービスセンター さんさん
〒 699-1832
島根県仁多郡奥出雲町横田1009-6
介護事業者番号 3271 300208