特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護付き有料老人ホーム
まほろばの郷 さんさん
サービス
快適に過ごしていただけるように「医、食、住、遊」を目標として、サービス提供をさせていただきます。
医療面でのサポート、美味しい食事の提供、快適で安全な移住空間の提供、生活を豊かに過ごしていただける
為の各種レクレーションの開催等、お客様だけでなく、ご家族様、地域の方々にも楽しんでいただけるような
施設運営を目指して参ります。
個別に、ニーズに合わせ併設ショートの利用者様との交流、イベントとして遠方への遠足等行っています。






主な提供サービス
| 計画 作成 | ご利用者様の日常生活全般の状況及びご希望をお聞きしながら、「施設サービス計画」を作成致します。 |
| 食事 | ・栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者様の身体状況や季節感に配慮した、バラエティに富んだ食事を提供いたします。 ・食事時間 朝食 8:00 ~ 9:00 昼食 12:00 ~ 13:00 夕食 18:00 ~ 19:00 食事は、原則として食堂をご利用していただきます。 |
| 排泄 | ご利用者様の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。 |
| 入浴 | ・年間を通じて、週2回の入浴または清拭を行います。 ・寝たきりなどで座位のとれない方は、入浴機器を用いての入浴も可能です。 |
| 生活 介護 | ・ご自身でお食事が摂れない方には、お食事の介助を行います。 ・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 ・個人としての尊厳に配慮して、適切な整容が行われるように援助します。 ・お部屋のお掃除、衣類のお洗濯を必要に応じて行います。 ・シーツは定期的に交換を行います。ただし、必要な場合はその都度交換いたします。 |
| 健康 管理 | ・安否確認と状況把握に血圧、検温などの健康チェックを行います。 ・医療が必要と判断された場合は、速やかに医療機関に通院もしくは、入院していただきます。この場合は、ご利用者様またはご家族の責任のもとで判断していただきます。 ・緊急など必要な場合には、ご利用者様またはご家族の判断のもとで医療機関などに責任を持って引き継ぎます。 |
| 生活リハビリ | 手芸、貼り絵など生活リハビリを取り入れて、心理的機能低下を防止するように努めます。 |
| 生活 相談 | ご利用者様及びご家族からの相談について、誠意をもって応じて、可能な限り必要な援助を行うように努めます。 [ 相談窓口 ] 生活相談員 |
| 余暇 活動 | 施設での生活を実りのあるものとするため、適宜レクリェーションを企画します。 |






入居対象となる方
| 自立している方 |
| 要支援の方 |
| 要介護の方 |
入居定員
| 25人 |
体験入居
| あり | 1泊3食 5,400 円 |
料金
令和 7年 7月 1日 改正
● 初期費用
| 入居一時金 | 120,000 円 |
※返還金の算定方法
入居後6ヶ月以内の契約終了 ・・・ 退去時(6ヶ月以内日割計算)
入居後6ヶ月を超えた契約終了 ・・・ 返金なし
● 介護サービス料
(介護保険給付限度額内の利用になります。超える場合は実費負担となります。)
詳細は別掲をご参照下さい ➡ 介護サービス料(介護付有料老人ホーム)
● 固定費
| 居住費 | 1ヶ月 36,000 円 (水洗トイレ付き居室は5,000円プラス) |
| 管理費 | 1ヶ月 29,000 円 |
● 介護保険給付対象外サービス(特定施設入居者生活介護)
| 食事代 | 1日あたり 1,600円 (朝 400円、昼・夕 600円) ※30日で 48,000円 |
| おやつ代 | 1日あたり 120円 ※30日で 3,600円 |
| 特別食 | 1食あたり 300円 ※利用者様が常食以外に注文された食事 |
| 買物代行 | 1回あたり 100円 |
| 外出支援 | 1回あたり 1,000円 |
| レクリエーション | 実費/回 |
| 理美容代 | 実費/回 ※別掲参照 |
| クリーニング代 | 3,600円/月(一般寝具一式、リース料込み) 実費/回 (上記以外の個別に都度発生するもの) ※別掲参照 |
| 洗濯代 | 3,400円/月 |
| おむつ・パッド代 | 実費/回 ※別掲参照 |
| 暖房代 | 1日あたり 100円 ※冬季(12月~3月)のみ |
利用料概算 (個別のオプションサービス利用が無い場合のおおよその月額)
| 負担割合→ 介護度↓ | -1割負担- | -2割負担- | -3割負担- |
|---|---|---|---|
| 自立 | 123,600円 | 123,600円 | 123,600円 |
| 要支援1 | 129,690円 | 135,780円 | 141,870円 |
| 要支援2 | 134,010円 | 144,420円 | 154,860円 |
| 要介護1 | 141,630円 | 159,690円 | 177,720円 |
| 要介護2 | 143,850円 | 164,130円 | 184,410円 |
| 要介護3 | 146,190円 | 168,810円 | 191,430円 |
| 要介護4 | 148,350円 | 173,130円 | 197,910円 |
| 要介護5 | 150,660円 | 177,720円 | 204,810円 |
● 料金に関する補足事項
| 居住の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
| 利用料金の支払い方式 | 月払い方式(※) |
| 年齢に応じた金額設定 | なし |
| 介護状態に応じた金額設定 | なし |
| 入院等による不在時における利用料金(月払い)の取扱い | 日割り計算で減額 |