短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
まほろばの郷 さんさん
サービス
当指定短期入所生活介護事業所は、要介護状態等となられた場合においても、そのご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者様の心身の機能維持並びにご利用者様のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
サービスの内容
| 計画 作成 | 利用期間が4日以上の場合、ご利用者様の日常生活全般の状況及び希望をお聞きしながら、「居宅サービス計画」に沿って計画を作成致します。 |
| 食事 | ・栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者様の身体状況や季節感に配慮した、バラエティに富んだ食事を提供いたします。 ・食事時間 朝食 8:00 ~ 9:00 昼食 12:00 ~ 13:00 夕食 18:00 ~ 19:00 ・食事は、原則として食堂をご利用していただきます。 |
| 排泄 | ご利用者様の状況に応じて適切な排泄介助をおこなうとともに、排泄の自立についても適切な援助をおこないます。 |
| 入浴 | ・年間を通じて、週2回の入浴または清拭をおこないます。 ・寝たきりなどで座位のとれない方は、入浴機器を用いての入浴も可能です。 |
| 生活 介護 | ・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 ・個人としての尊厳に配慮して、適切な整容がおこなわれるように援助します ・シーツはご利用ごとに、交換をおこないます。ただし、必要な場合はその都度交換いたします。 |
| 健康 管理 | ・血圧、検温などの健康チェック ・医療が必要と判断された場合は、速やかに医療機関に通院もしくは、入院していただきます。この場合は、ご利用者様またはご家族の責任のもとで判断していただきます。 ・緊急など必要な場合には、ご利用者様またはご家族の判断のもとで医療機関などに責任を持って引き継ぎます。 |
| 生活リハビリ | ・手芸、貼り絵など生活リハビリを取り入れて、心理的機能低下を防止するように努めます。 |
| 生活 相談 | ご利用者様及びご家族からの相談について、誠意をもって応じて、可能な限り必要な援助をおこなうように努めます。 [ 相談窓口 ] 生活相談員 |
| 余暇 活動 | 施設での生活を実りのあるものとするため、適宜レクリェーションを企画します。 |
| 送迎サービス | ご利用者様並びにご家族様の要望にお答えいたします。 |
入居対象となる方
| 要支援の方 |
| 要介護の方 |
入居定員
| 12人 |
料金
令和3年4月1日 改正
● 介護サービス料
(介護保険給付限度額内の利用になります。超える場合は実費負担となります。)
詳細は別掲をご参照下さい ➡ 介護サービス料(ショートステイ)
● 固定費
| 居 住 費 | 1日につき 915 円 |
● 介護保険給付対象外サービス(短期入所生活介護)
| 食事代 | 1日あたり 1,600円 (朝400円、昼・夕600円) ※30日で 48,000円 |
| おやつ代 | 1日あたり 120円 ※30日で 3,600円 |
| 電気代 | 1日につき 50円 (TVや電化製品等使用の場合) |
| TVリース代 | 1日につき 50円 |
| クリーニング代 | 実費/回 ※別掲参照 |
| 理美容代 | 実費/回 ※別掲参照 |
| 行事・レクリエーション費 | 実費/回 |
| 特別食 | 300円/食 |
| 暖房費 | 100円/日 ※冬季(12月~3月)のみ |
但し通院介助ご希望のご家族様の場合、奥出雲町内については無料ですが、町外については1㎞ごとに 50円をいただきます。
受診付添については別途 3,000円いただきます。
※本人による過剰汚染があった場合は、居室を業者による消毒清掃をさせてもらう場合があります。
料金はその都度見積し実費となります。
利用料概算 (個別のオプションサービス利用が無い場合のおおよその金額)
| 負担割合→ 介護度↓ | -1割負担- | -2割負担- | -3割負担- |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1日 3,136円 月額 94,080円 | 1日 3,638円 月額 109,140円 | 1日 4,140円 月額 124,200円 |
| 要支援2 | 1日 3,259円 月額 97,770円 | 1日 3,883円 月額 116,490円 | 1日 4,508円 月額 135,240円 |
| 要介護1 | 1日 3,306円 月額 99,180円 | 1日 3,977円 月額 119,310円 | 1日 4,648円 月額 139,440円 |
| 要介護2 | 1日 3,382円 月額 101,460円 | 1日 4,130円 月額 123,900円 | 1日 4,878円 月額 146,340円 |
| 要介護3 | 1日 3,464円 月額 103,920円 | 1日 4,293円 月額 128,790円 | 1日 5,122円 月額 153,660円 |
| 要介護4 | 1日 3,542円 月額 106,260円 | 1日 4,449円 月額 133,470円 | 1日 5,356円 月額 160,680円 |
| 要介護5 | 1日 3,618円 月額 108,540円 | 1日 4,602円 月額 138,060円 | 1日 5,586円 月額 167,580円 |
❢ 負担限度額認定対象の方はご相談下さい。
● 料金に関する補足事項
| 利用料金の支払い方式 | 月払い方式(※) |
| 年齢に応じた金額設定 | なし |
| 介護状態に応じた金額設定 | なし |